Comentários
classificação | P | V | E | D | SG | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BAHIANA | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 25 | 11 |
2 UNIME | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 15 |
3 AGES | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 13 | 30 |
P-PONTOS V-VITÓRIAS E-EMPATES D-DERROTAS SG-SALDO DE GOLS GM-GOLS MARCADOS GS-GOLS SOFRIDOS.
Comentários
classificação | P | V | E | D | SG | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UNEB | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13 |
2 UFBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 33 | 14 |
3 UNEX | 0 | 0 | 0 | 2 | -24 | 8 | 32 |
P-PONTOS V-VITÓRIAS E-EMPATES D-DERROTAS SG-SALDO DE GOLS GM-GOLS MARCADOS GS-GOLS SOFRIDOS.
Comentários
classificação | P | V | E | D | SG | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UNIFACS | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 29 | 14 |
2 ZARNS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 19 |
3 ESTÁCIO-ALAGOINHAS | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 11 | 27 |
P-PONTOS V-VITÓRIAS E-EMPATES D-DERROTAS SG-SALDO DE GOLS GM-GOLS MARCADOS GS-GOLS SOFRIDOS.
Comentários
classificação | P | V | E | D | SG | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UNIFG-GUANAMBI | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 26 | 17 |
2 UNIDOM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 22 |
3 UEFS | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 12 | 25 |
P-PONTOS V-VITÓRIAS E-EMPATES D-DERROTAS SG-SALDO DE GOLS GM-GOLS MARCADOS GS-GOLS SOFRIDOS.
Comentários
classificação | P | V | E | D | SG | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UNIDOM | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 |
2 FASA | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 3 | 13 |
P-PONTOS V-VITÓRIAS E-EMPATES D-DERROTAS SG-SALDO DE GOLS GM-GOLS MARCADOS GS-GOLS SOFRIDOS.
Comentários
FASA < X > UNIDOM : UNIDOM classificada para a fase de grupos