RESULTADO DAS ATLETICAS
>> MASCULINO:
- GRUPO A: UFOB | ESTÁCIO-JUAZEIRO | UESB-JEQUIÉ
- GRUPO B: UNIFG-BRUMADO | UFBA-CAT | FIP-GUANAMBI
- GRUPO C: UNIFG-GUANAMBI | UFRB | UNIME
- GRUPO D: UNINASSAU-BARREIRAS | UNEB | UNEX
- GRUPO E: BAHIANA | FTC | ESTÁCIO-ALAGOINHAS
- GRUPO F: UESC | UNIFACS | UFBA
>> FEMININO:
- GRUPO A: UESC | UNIFG-GUANAMBI | UNINASSAU-BARREIRAS
- GRUPO B: UFBA | UNIME | UNEB
- GRUPO C: UFOB | UNIFACS | ESTÁCIO-ALAGOINHAS
- GRUPO D: UFRB | BAHIANA | FTC
>> MISTO:
- GRUPO A: UFBA | ESTÁCIO-ALAGOINHAS | UNEB
- GRUPO B: UFOB | UNIME | UFRB
- GRUPO C: UNINASSAU-BARREIRAS | UNIFG-GUANAMBI | UNIFACS
- GRUPO D: UESB-JEQUIÉ | BAHIANA | FTC